Курс валюты
| Курсы AZN 16.05.2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Валюта | Наличные курсы AZN | Безналичные курсы | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| 1 | USD | 1.6970 | 1.7020 | 1.7060 | 1.7061 |
| 2 | EUR | 1.8145 | 1.8885 | 1.8885 | |
| 3 | RUB | 0.0151 | 0.0205 | 0.0205 | |
| 4 | TRY | 0.0446 | 0.0541 | 0.0541 | |
Примечание: Во время операции в филиалах Банка могут применяться различные курсы валюты.