Məzənnə
| AZN məzənnələri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Valyuta | Nağd AZN məzənnələri | Qeyri-nağd məzənnələri | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| 1 | USD | 1.6970 | 1.7020 | 1.7060 | 1.7061 |
| 2 | EUR | 1.8145 | 1.8885 | 1.8885 | |
| 3 | RUB | 0.0151 | 0.0205 | 0.0205 | |
| 4 | TRY | 0.0446 | 0.0541 | 0.0541 | |
Qeyd: Əməliyyat zamanı Bankın filiallarında fərqli kurslar tətbiq edilə bilər. Plastik kart üzərindən xarici valyuta növündə həyata keçirilən alış-verişlə bağlı aparılan əməliyyatlara görə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının həmin günə müəyyən etdiyi rəsmi məzənnənin üzərinə 0.5 faiz dərəcəsi ilə komissiya əlavə etməklə müəyyən olunur.
Əlavə məlumat üçün : *0444
