За пределами страны

SWIFT
|
Тарифы SWIFT |
|
|
Тарифы для физических лиц |
В иностранной валюте |
|
4.4. Переводы за пределы страны |
|
|
TRY/USD/EUR (YapiKredi AS) |
0.2 % (min 30 TRY/20 USD/20 EUR) |
|
TRY/USD/EUR/GBP (other banks) |
0.3 % (min 60 TRY/35 USD/30 EUR/35 GBP) |
|
Другие валюты |
0.5% (мин. 50 USD) |
|
Поиск суммы |
10 AZN | Иностранная валюта 20 AZN + M/B расход |
|
Денежные переводы по платёжным системам |
В соответствии с тарифами платёжных систем |
Western Union
| Western Union tarifləri | ||
| СНГ (Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина) | Сумма перевода, доллары США | Выплата |
| 0.01 - 200,00 | 2.00$ | |
| 200.01 – və üzəri | 0.9% от суммы перевода | |
| Moldova və Türkmənistana | Köçürmə məbləği(ABŞ dolları) | Köçürmə haqqı |
| 0.01 - 200,00 | 3$ | |
| 200.01 – 2,000.00 | 2%от суммы перевода | |
| 2,000.01 – 3,000,00 | 1.5%от суммы перевода | |
| 3,000.01 – və üzəri | 1.2%от суммы перевода | |
| Ukrayna | Köçürmə məbləği(ABŞ dolları) | Köçürmə haqqı |
| 0.01 - 200,00 | 5$ | |
| 200.01 – 2000.00 | 3.00% | |
| 2000.01 – 3000.00 | 2.00% | |
| 3000.01 - və üzəri | 1.50% | |
| Çinə | Köçürmə məbləği(ABŞ dolları) | Köçürmə haqqı |
| 0,01 – 100.00 | 5.00$ | |
| 100.01 – 400.00 | 8.00$ | |
| 400.01 – 600.00 | 12.00$ | |
| 600.01 - və üzəri | 1.50% | |
| Türkiyəyə | Köçürmə məbləği(ABŞ dolları) | Köçürmə haqqı |
| 0.01 - 200,00 | 3,00$ | |
| 200.01 – və üzəri | 1.50% | |
| Digər ölkələrə | Köçürmə məbləği(ABŞ dolları) | Köçürmə haqqı |
| 0.01 - 50,00 | 13,00$ | |
| 50.01 - 100,00 | 15,00$ | |
| 100.01 - 200,00 | 22,00$ | |
| 200.01 - 300,00 | 29,00$ | |
| 300.01 - 400,00 | 34,00$ | |
| 400.01 - 500,00 | 40,00$ | |
| 500.01 - 750,00 | 45,00$ | |
| 750.01 - 1,000.00 | 51,00$ | |
| 1,000.01 - 1,500.00 | 76,00$ | |
| 1,500.01 - 1,750.00 | 81,00$ | |
| 1.750.01 - 2,000.00 | 91,00$ | |
| 2,000.01 - 2,500.00 | 111,00$ | |
| 2,500.01 - 3,000.00 | 121,00$ | |
| “12 saat” tarifi(Moldova) | Köçürmə məbləği(ABŞ dolları) | Köçürmə haqqı |
| 0.01 - 200,00 | 2$ | |
| 200.01 - 2,000.00 | 1.5% от суммы перевода | |
| 2,000.01 – 3,000,00 | 1.00%от суммы перевода | |
| “12 saat” tarifi(Ukrayna) | Köçürmə məbləği(ABŞ dolları) | Köçürmə haqqı |
| 0.01 - 200,00 | 3$ | |
| 200.01 - 2,000.00 | 2.00% от суммы перевода | |
| 2,000.01 – 3,000,00 |
1.50%от суммы перевода |
|